原野、场地及3D的全能选手
也许全能箭没全能到让射手来夹油条,但性价比本身确实相当优秀。挠度范围为350、400、500、600、700及800。
可适配ML Apex70-100-130的箭头,以及使用10、20、30或40旋紧式铜制配重进行重心的精调。
挠度 | 格令/寸 | 原长 | 内径 | 外径 | 重量区间 | 直度/售价 |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 5.1 | 32" | .244 | .276 | +/- 0.5 Grain iD | 001 /¥899/12支 |
700 | 5.5 | 32" | .244 | .276 | +/- 0.5 Grain iD | 001 /¥899/12支 |
600 | 5.7 | 32" | .244 | .279 | +/- 0.5 Grain iD | 001 /¥899/12支 |
500 | 6.4 | 32" | .244 | .284 | +/- 0.5 Grain iD | 001 /¥899/12支 |
400 | 7.4 | 32" | .244 | .290 | +/- 0.5 Grain iD | 001 /¥899/12支 |
350 | 8.3 | 32" | .244 | .295 | +/- 0.5 Grain iD | 001 /¥899/12支 |
300 | 9.4 | 32" | .244 | .302 | +/- 0.5 Grain iD | 001 /¥899/12支 |
报价为裸杆价格,不含配件!
ML APEX .244
70、100及130格令
¥230/12枚
旋紧式铜制配重
10、20、30及40格令
¥80/12枚
ML Pin 尾钉
¥110/12枚