复合弓型号: | 基础价格 | ||
弓把配色: | 弓把价格: | ||
凸轮配色: | 凸轮价格: | ||
快拆头配色: | 快拆头价格: | ||
止弦杆配色: | 止弦杆价格: | ||
弦缆配色: | 弦缆价格: | ||
止弦杆备用胶头个数: | 止弦杆备用胶头价格:50 | ||
Bowjax减震套装个数: | Bowjax减震套装价格: | ||
浮动分弦器个数: | 浮动分弦器价格: | ||
瞄座转接件个数: | 瞄座转接件价格: | ||
替换轮组个数: | 替换轮组价格: | ||
替换弓片个数: | 替换弓片价格: | ||
替换拉距模块个数: | 替换拉距模块价格: | ||
V字固定分弦器个数: | V字固定分弦器价格: | ||
轴距延展模块个数: | 轴距延展模块价格: | ||
LCS2弓片停止点个数: | LCS2弓片停止点价格: | ||
箭台转接件个数: | 箭台转接件价格: | ||
配件总价: | 总价: |
轴距: |
37.5英寸(95.25厘米) |
弓档: | 7-7.5”(17.70-19.05 cm)具体取决于凸轮尺寸 |
箭速 (ATA) | 高达316 fps(96.32 m/s) |
峰值拉重 | 40-70(22,68-31,75 kg),以5#的增量 |
拉距AMO | 23.75“-32.0”(取决于凸轮) |
实拉拉距 | 22.00“-30.25”(取决于凸轮) |
净重 | 4.68磅(2.122千克)的零件包括止弦杆和一个平衡杆快拆头。 |
颜色 | 弓颜色默认全黑 |
弦揽 | 弦为黑色,缆黑色24股,BCY X-标准。可按需提供特殊颜色和特殊粗度。 弓颜色默认全黑 |
技术参数可能根据顾客要求有所改变。 |
轴距:
|
36英寸(91.44厘米) |
弓档: | 7-7.5”(17.70-19.05 cm) |
箭速 ( ATA ) | 高达321 fps(97,84 m/s) |
峰值拉重 | 40-70(22,68-31,75 kg),以5#的增量 |
拉距AMO | 23.75“-32.0”(取决于凸轮) |
实拉拉距 | 22.00“-30.25”(取决于凸轮) |
净重 | 4.7磅(2.2千克)的零件包括止弦杆和一个平衡杆快拆头。 |
颜色 | 弓颜色默认全黑 |
弦揽 | 弦为黑色,缆黑色24股,BCY X-标准。可按需提供特殊颜色和特殊粗度。 弓颜色默认全黑,自选颜色有相应增价。 |
技术参数可能根据顾客要求有所改变。 |
轴距:
|
39英寸(99.06厘米) |
弓档: | 7-7.5”(17.70-19.05 cm)具体取决于凸轮尺寸 |
箭速 ( ATA ) | 高达311 fps(94.79 m/s) |
峰值拉重 | 40-70(22,68-31,75 kg),以5#的增量 |
拉距AMO | 24.50“-33.00”(取决于凸轮) |
实拉拉距 | 22.75“-31.25”(取决于凸轮) |
净重 | 4.73磅(2.144千克)的零件包括止弦杆和一个平衡杆快拆头。 |
颜色 | 弓颜色默认全黑 |
弦揽 | 弦为黑色,缆黑色24股,BCY X-标准。可按需提供特殊颜色和特殊粗度。 弓颜色默认全黑。 |
技术参数可能根据顾客要求有所改变。 实际颜色可能与网页展示颜色有所不同。 |
轴距 | 35.25"(89.51厘米) |
弓档 | 7"(17.70厘米) |
ATA箭速 | 319 FPS(97.23 m / s) |
拉重范围 | 40 - 70#(22.68 - 31.75公斤),5#递进 |
AMO拉距 | 23.75" - 30.75"(当凸轮+模块,位于中位时) |
实拉拉距 | 22.00" - 29.00"(当凸轮+模块,位于中位时) |
净重 | 4.6#(2.1公斤)包括2根止弦杆和一个平衡杆快拆头 |
颜色 | 默认全黑,自选颜色有相应的增价 |
弦缆 | 默认弦为黑/灰双色,缆为黑色,24股。可 按需提供特殊颜色和特殊粗度。 |
技术参数可能根据顾客要求有所改变。 |
轴距 | 37.5"(95,25厘米) |
弓档 | 7.5"(19.05厘米) |
ATA箭速 | 315 FPS(96,01 m / s) |
峰值拉重 | 40 - 70#(22,68 - 31,75公斤),5#递进 |
AMO拉距 | 25.0" - 31.0"(当凸轮+模块,位于中位时) |
实拉拉距 | 23.25" - 29.25"(当凸轮+模块,位于中位时) |
净重 | 4.45#(2,02公斤)包括2根止弦杆和一个平衡杆快拆头 |
颜色 | 默认全黑 |
弦缆 | 默认弦为黑/灰双色,缆为黑色,24股。可按需提供特殊颜色和特殊粗度。 |
技术参数可能根据顾客要求有所改变。 |
轴距 | 39.5"(100.33厘米) |
弓档 | 7.5"(19.05厘米) |
ATA箭速 | 308FPS( 93.89 米/秒) |
峰值拉重 | 40 - 70#(22,68 - 31,75公斤),5#递进 |
AMO拉距 | 25.25" - 31.25"(当凸轮+模块,位于中位时 ) |
实拉拉距 | 23.50" - 29.50"(当凸轮+模块,位于中位时 ) |
净重 | 4.56#(2,07公斤)包括2根止弦杆和一个平衡杆快拆头 |
颜色 | 默认全黑 |
弦缆 | 默认弦为黑/灰双色,缆为黑色,24股。可按需提供特殊颜色和特殊粗度。 |
轴距
|
41.85"(106,30厘米) |
弓档 | 7.75"(19,685厘米) |
ATA箭速 | 315 fps(96,01 m / s) |
峰值拉重 | 40 - 70#(22,68 - 31,75公斤),5#递进 |
AMO拉距 | 26.25" - 32.25"(当凸轮+模块,位于中位时) |
实拉拉距 | 24.50" - 30.50"(当凸轮+模块,位于中位时) |
净重 | 4.9#(2,22公斤)包括2根止弦杆和一个平衡杆快拆头 |
颜色 | 默认全黑 |
弦缆 | 默认弦为黑/灰双色,缆为黑色,24股。 可按需提供特殊颜色和特殊粗度。 |
技术参数可能根据顾客要求有所改变。 |